Information
Code de recherche rapide | B38555225BKYJT0500 |
Marque | Barkley |
Profil | BLT05 |
L/S | 160J/158L |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Position de l’essieu |
|
Application | Transport régional |
Radial/diagonal | Radial |
Jante recommandée | 11.75 - 22.5 |
jante autorisée | 12.25 - 22.5 |
M+S | Ja |
Pression dair (bar) | 9 |
Chambre à air inclus | Non |
État | Neuf |
Dimensions
Taille | 385/55R22.5 |
Largeur (mm) | 386 |
Diamètre (mm) | 996 |
Rayon sous charge (mm) | 443 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 018 |
Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 |
Poids (kg) | 72 |
Étiquettes
consommation de carburant |
|
Adhérence sur chaussée mouillée |
|
Émission du son (dB) |
|
Émission du son (ondes) | 3 |
Ce Barkley pneu pour poids lourd vous aidera davantage ! Il a été spécialement développé pour un montage Remorque pour le transport Régional. Les spécifications de ce Barkley sont impressionnantes. Vous optez ainsi pour une valeur de label B dans la catégorie traction sur revêtement mouillé. Dans ce domaine, le pneu est très bon.
Le pneu pour poids lourd a une profondeur de profil de 15,5 mm, pèse 72 kg et la pression d’air conseillée est de 9 bar.