Information
Code de recherche rapide | B31580225GYLUCO01 |
Marque | Goodyear |
Profil | ULTRAGRIP COACH |
L/S | 156L/154M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Position de l’essieu |
|
Radial/diagonal | Radial |
Jante recommandée | 9.00 - 22.5 |
jante autorisée | 9.00-9.75 - 22.5 |
Capacité de charge en montage simple - kg | 4000 |
Vitesse avec montage simple - km/h | 120 |
Vitesse avec double montage | 130 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Pression dair (bar) | 9 |
Chambre à air inclus | Non |
État | Neuf |
Dimensions
Taille | 315/80R22.5 |
Largeur (mm) | 314 |
Diamètre (mm) | 1 093 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 336 |
Profondeur de sculpture (mm) | 20,5 |
Poids (kg) | 69,3 |
Étiquettes
consommation de carburant |
|
Adhérence sur chaussée mouillée |
|
Émission du son (dB) |
|
Émission du son (ondes) | 1 |
Ce Goodyear pneu pour poids lourd vous aidera davantage ! Les spécifications de ce Goodyear sont impressionnantes. Vous optez ainsi pour une valeur de label C dans la catégorie traction sur revêtement mouillé. Dans ce domaine, le pneu est bon. Le pneu a 3PMSF. Le bruit de roulement du pneu est également de 73db très silencieux.
Le pneu pour poids lourd a une profondeur de profil de 20,5 mm, pèse 69,3 kg et la pression d’air conseillée est de 9 bar.