Information
Code de recherche rapide | B31580225BRLES100 |
Marque | Bridgestone |
Profil | H-STEER 001 ECO |
L/S | 156/150L |
TL/TT | TL |
Position de l’essieu |
|
Application | Longue distance |
Radial/diagonal | Radial |
Jante recommandée | 9.00 - 22.5 |
jante autorisée | 9.75 - 22.5 |
Chambre à air inclus | Non |
État | Neuf |
Dimensions
Taille | 315/80R22.5 |
Largeur (mm) | 312 |
Diamètre (mm) | 1 076 |
Rayon sous charge (mm) | 500 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 282 |
Profondeur de sculpture (mm) | 13,8 |
Poids (kg) | 62,72 |
Étiquettes
consommation de carburant |
|
Adhérence sur chaussée mouillée |
|
Émission du son (dB) |
|
Émission du son (ondes) | 1 |
Ce Bridgestone pneu pour poids lourd vous aidera davantage ! Il a été spécialement développé pour un montage Essieu avant pour le transport International. Les spécifications de ce Bridgestone sont impressionnantes. Vous optez ainsi pour une valeur de label C dans la catégorie traction sur revêtement mouillé. Dans ce domaine, le pneu est bon. Grâce au label énergétique C, le pneu est favorable à votre consommation de carburant. Le bruit de roulement du pneu est également de 69db très silencieux.