Information
Code de recherche rapide | 10008268 |
Marque | Bridgestone |
Profil | VLTS |
TRA | E-4/L-4 |
L/S | 185B/195A2 |
Nombre d’étoiles | |
TL/TT | TL |
Radial/diagonal | Radial |
Chambre à air inclus | Non |
État | Occasion |
Dimensions
Taille | 23.5R25 |
Profondeur de sculpture (mm) | 24 |
Capacité de charge kg par km/h (1) | 9250 - 50 |
Capacité de charge kg par km/h (2) | 12150 - 10 |
détails
24mm 44% a12340 no rep |