Information
Code de recherche rapide | 10002014 |
Marque | Taifa |
Profil | TP002 |
L/S | 149/144G |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TT |
Radial/diagonal | Diagonal |
Capacité de charge en montage simple - kg | 3250 |
Vitesse avec montage simple - km/h | 90 |
Capacité de charge en double montage - kg | 2800 |
État | Neuf |
Dimensions
Taille | 11.00-20 |
Largeur (mm) | 280 |
Diamètre (mm) | 1 067 |
Poids (kg) | 55,6 |
Étiquettes
Ce Taifa pneu pour poids lourd vous aidera davantage ! Les spécifications de ce Taifa sont impressionnantes.