Information
Code de recherche rapide | 10001906 |
Profil | CB761 |
TRA | E-3/L-3 |
L/S | 193B/202A2 |
Nombre d’étoiles | |
TL/TT | TL |
Application |
|
Radial/diagonal | Radial |
Jante recommandée | 22.00-25 |
jante autorisée | 22.00-25 |
État | Neuf |
Dimensions
Taille | 26.5R25 |
Poids | 439 Kg |
Capacité de charge kg par km/h (1) | 11500 - 50 |
Capacité de charge kg par km/h (2) | 15000 - 10 |
Ce pneu convient parfaitement pour des chargeuses.