Information
Code de recherche rapide | 10001656 |
Code EAN | 8903635028529 |
Marque | Alliance |
Profil | AGRISTAR II |
L/S | 147D |
TL/TT | TL |
Application | Radial |
Radial/diagonal | Radial |
Jante recommandée | DW16L |
jante autorisée | W16L |
État | Neuf |
Dimensions
Taille | 460/85R34 |
Largeur (mm) | 480 |
Diamètre (mm) | 1 646 |
Rayon sous charge (mm) | 753 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 909 |
Poids | 136 Kg |
Capacité de charge kg par km/h (1) | 3075 - 65 |
Ce Alliance 460/85R34 radial pneu agricole vous aidera davantage !