Information
Code de recherche rapide | 10001651 |
Code EAN | 8903635028482 |
Marque | Alliance |
Profil | AGRISTAR II |
L/S | 147D |
TL/TT | TL |
Application | Radial |
Radial/diagonal | Radial |
Jante recommandée | W15L |
jante autorisée | W13, W14L |
État | Neuf |
Dimensions
Taille | 420/85R34 |
Largeur (mm) | 443 |
Diamètre (mm) | 1 578 |
Rayon sous charge (mm) | 730 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 780 |
Poids | 119,5 Kg |
Capacité de charge kg par km/h (1) | 3075 - 65 |
Ce Alliance 420/85R34 radial pneu agricole vous aidera davantage !