Information
Code de recherche rapide | 10001642 |
Code EAN | 8903635028499 |
Marque | Alliance |
Profil | AGRISTAR II |
L/S | 158D |
TL/TT | TL |
Application | Radial |
Radial/diagonal | Radial |
Jante recommandée | DW16L |
jante autorisée | W15L - 46, W16L - 46, DW15LL - 46, DW14L - 46 |
État | Neuf |
Dimensions
Taille | 480/80R46 |
Largeur (mm) | 494 |
Diamètre (mm) | 1 960 |
Rayon sous charge (mm) | 909 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 873 |
Capacité de charge kg par km/h (1) | 4250 - 65 |
Ce Alliance 480/80R46 radial pneu agricole vous aidera davantage !