Information
Code de recherche rapide | 10001639 |
Code EAN | 8903635028666 |
Marque | Alliance |
Profil | AGRISTAR II |
L/S | 124D |
TL/TT | TL |
Application | Radial |
Radial/diagonal | Radial |
Jante recommandée | W11 |
jante autorisée | W9, W10 |
État | Neuf |
Dimensions
Taille | 320/85R28 |
Largeur (mm) | 333 |
Diamètre (mm) | 1 257 |
Rayon sous charge (mm) | 502 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 737 |
Poids | 60,4 Kg |
Capacité de charge kg par km/h (1) | 1600 - 65 |
Ce Alliance 320/85R28 radial pneu agricole vous aidera davantage !